Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Функции | ||
Количество осей | 2 или 3 оси | |
Фрезерный станок | Токарный станок | |
Выбор направления отсчета | + | + |
Поиск абсолютных координат | + | + |
Поиск центра | + | + |
Радиус / диаметр | + | + |
Абсолютные / относительные координаты | + | + |
Миллиметры / дюймы | + | + |
Установка нулевой точки | + | + |
Оповещение при приближении к нулю | + | + |
Память на 99 инструментов | + | |
Конус | + | |
Суммирование осей | + | |
Расчет положения отверстий по кругу | + | |
Полярные координаты | + | |
Расчет положения отверстий по прямой | + | |
Удержание данных | + | + |
Отображение скорости перемещения | + | + |
Выход RS232 | + | + |
Линейная компенсация ошибок | + | + |
Сегментная компенсация ошибок | + | + |
Класс защиты |
IP 40 (головное устройство) IP 54 (линейка) | |
Измерительные линейки | Spherosyn и Microsyn | |
Язык интерфейса | английский, французский, немецкий, русский, итальянский, турецкий, чешский,португальский, датский |
В каком городе вы хотите получить товар?
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции