Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Напряжение (В) | 380 | |||
Мощностьглавного двигателя (кВт) | 1,5 | |||
Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,75 | |||
Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 | |||
Скорость реза (м/мин) | 15 – 130 | |||
Размеры ленточного полотна (мм) | 3970х27х0,9 | |||
Тип зажима | Гидравлический | |||
Тип передачи | Бесступенчатая | |||
Объём бака гидравлического насоса (л) | 9 | |||
Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
Резание заготовки под углом (град) | 90°/45°/60° | |||
Режущая способность | ||||
---|---|---|---|---|
90° (мм) | круглая | 300 | прямоугольная | 220х270 |
45° (мм) | 300 | 220х325 | ||
60° (мм) | 230 | 210х210 | ||
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2120X1560X1385 | |||
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1550X2250X1400 | |||
Вес (брутто/нетто) (кг) | 900/890 |
Масса брутто: 900 кг
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 2120x1560x1385
В каком городе вы хотите получить товар?
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
Лицензированные сервисные центры | Адрес | Контакты |
СЦ "Metalmaster" МСК | ул. Ильменский пр-д, д. 10, стр. 3 | +7 (800) 555-22-33 |
Новости, обзоры и акции